Stadtgeschehen » Deutschland » Städte Deutschland
Städte in Deutschland
Deutsche Städte auf einen Blick
Wie viele Städte hat Deutschland?
Laut Destatis (Statistisches Bundesamt) gibt es genau 2057 Städte in Deutschland, Stand 2021.
Die Anzahl der deutschen Städte kann variieren, abhängig von der Definition einer „Stadt“. Bis September 2021 gab es in Deutschland über 2.000 Städte und größere Gemeinden.
Diese Zahl kann jedoch leicht abweichen, da neue Städte entstehen oder bestehende Städte, Orte und Gemeinden fusionieren oder sich teilen.
Mehr über die Städte in Deutschland erfahren
Es gilt die faszinierende Vielfalt der deutschen Städte zu entdecken: von pulsierenden Metropolen und Großstädten bis hin zu malerischen, interessanten Kleinstädten tauchen wir ein in die Geschichte, Kultur und einzigartige Architektur, die Deutschlands Städte so unverwechselbar machen. Bei einer Reise durch das „Land der Dichter und Denker“ gibt es von Bundesland zu Bundesland viele urbane Perlen zu entdecken, mit spannenden Einblicken, Ideen für den Städtetrip, sehenswerte Altstädte und den schönsten Sehenswürdigkeiten und bedeutendsten Wahrzeichen.
Die 20 größten Städte Deutschlands
Die 10 größten deutschen Städte sind Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund und Essen (Stand 2021), die auch zu den größten Europas gehören. Nachfolgend befindet sich eine Liste der 20 größten Städte in Deutschland mit der Einwohneranzahl.
- Berlin, Stadt (3677472 Einwohner)
- Hamburg, Freie und Hansestadt (1853935 Einwohner)
- München, Landeshauptstadt (1487708 Einwohner)
- Köln, Stadt (1073096 Einwohner)
- Frankfurt am Main, Stadt (759224 Einwohner)
- Stuttgart, Landeshauptstadt (626275 Einwohner)
- Düsseldorf, Stadt (619477 Einwohner)
- Leipzig, Stadt (601866 Einwohner)
- Dortmund, Stadt (586852 Einwohner)
- Essen, Stadt (579432 Einwohner)
- Bremen, Stadt (563290 Einwohner)
- Dresden, Stadt (555351 Einwohner)
- Hannover, Landeshauptstadt (535932 Einwohner)
- Nürnberg (510632 Einwohner)
- Duisburg, Stadt (495152 Einwohner)
- Bochum, Stadt (363441 Einwohner)
- Wuppertal, Stadt (354572 Einwohner)
- Bielefeld, Stadt (334002 Einwohner)
- Bonn, Stadt (331885 Einwohner)
- Münster, Stadt (317713 Einwohner)
Millionenstädte in Deutschland
In Deutschland gibt es vier Millionenstädte, also Metropolen, welche der nachfolgenden Übersicht entnommen werden können. Überblick über die deutschen Millionenstädte:
- Berlin (3.677.472 Einwohner)
- Hamburg (1.853.935 Einwohner)
- München (1.487.708 Einwohner)
- Köln (1.073.096 Einwohner)
Was ist die kleinste Stadt Deutschlands?
Die kleinste Stadt Deutschlands ist Arnis, die sich im Bundesland Schleswig-Holstein im Norden des Landes befindet. Arnis wurde 1667 gegründet und hat heute nur rund 300 Einwohner. Die Stadt liegt malerisch auf einer Halbinsel in der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee, und ist auch als „Perle der Schlei“ bekannt. Trotz ihrer geringen Größe hat Arnis einen historischen Charme, der viele Besucher anzieht.
Was ist die grünste Stadt Deutschlands?
Welche Stadt die „grünste“ Stadt in Deutschland ist, ist nicht pauschal zu beantworten, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel der Anzahl der Parks, Grünflächen, Bäume und der Umweltpolitik. Einige der deutschen Städte, werden in diesem Zusammenhang jedoch häufiger genannt:
- Potsdam: Die Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg ist bekannt für ihre historischen Gärten und Parks, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Der berühmte Park Sanssouci und der Neue Garten sind Beispiele für die ausgedehnten Grünflächen, die die Stadt zu bieten hat. Potsdam ist zudem bestrebt, nachhaltige Mobilitätslösungen und Umweltschutzmaßnahmen zu fördern.
- Kassel: In Hessen gelegen, ist sie für den Bergpark Wilhelmshöhe bekannt, der ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und als einer der größten Bergparks in Europa gilt. Kassel hat zudem mehrere Grünflächen und Parks innerhalb des Stadtgebietes, welche für Erholung und Entspannung sorgen. Der Ort legt Wert auf Umweltschutz und fördert nachhaltige Initiativen.
- Bremen: Die Hansestadt verfügt über zahlreiche Grünflächen sowie Parks, welche das Stadtbild prägen. Der Bürgerpark, der Bremer Rhododendron-Park und der Wallanlagen Park bieten den Bewohnern und Besuchern großzügige Grünflächen zum Entspannen und Genießen. Bremen ist zudem bemüht, umweltfreundliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.
- Freiburg im Breisgau: Die süddeutsche Stadt ist bekannt für ihre Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und den Einsatz erneuerbarer Energien. Freiburg hat zudem viele Grünflächen und Parks, die zum Erholen und Entspannen einladen.
- Münster: Eine Ortschaft, die ebenfalls für seine Umweltfreundlichkeit und Grünflächen bekannt ist. Die Stadt hat zahlreiche Parks und einen hohen Anteil an Fahrradfahrern, was zu einer verbesserten Luftqualität beiträgt.
- Hamburg: Als eine der größten Städte Deutschlands hat Hamburg einen hohen Anteil an Grünflächen und Parks. Der Stadtpark, Planten un Blomen und die Alster bieten viele Möglichkeiten, die Natur mitten in der Metropole zu genießen.
Auch Magdeburg, München, Leipzig, Gelsenkirchen, Osnabrück sowie Bielefeld und Oldenburg werden in diesem Zusammengang immer wieder genannt, da sie als Großstädte mit die meisten Grünflächen pro Bewohner besitzen.
Es gibt jedoch viele andere Städte in Deutschland, die ebenfalls umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen und grüne Initiativen fördern. Je nachdem, welche Kriterien man heranzieht, können verschiedene Ortschaften als die „grünste Stadt Deutschlands“ betrachtet werden.
Wie viele Großstädte gibt es in Deutschland?
Als Großstädte werden in Deutschland Städte mit einer Einwohnerzahl von 100.000 oder mehr Menschen bezeichnet. Bis zum Jahr 2021 (Quelle Statistisches Bundesamt) gab es in Deutschland genau 80 Großstädte.
Was ist die gefährlichste Stadt Deutschlands?
Berlin und Frankfurt liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz 1 der gefährlichsten Stadt der Bundesrepublik. Ein aktuelles Ranking gibt es hier: Die 10 gefährlichsten Städte Deutschlands.
Da Kriminalitätsraten und Sicherheitswahrnehmungen sich über die Zeit ändern ist es schwierig einen Standort zu bestimmen. Statistiken zur Kriminalität, wie die Polizeiliche Kriminalstatistik, können Aufschluss über die Anzahl der Straftaten in verschiedenen Gebieten geben. Hannover, Halle an der Saale, Bremen, Leipzig, Aachen, Köln, Magdeburg sowie Hamburg werden an den Folgepositionen häufig genannt.
Generell gilt Deutschland als ein sicheres Land mit einer relativ niedrigen Kriminalitätsrate im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt jedoch regionale Unterschiede, und in einigen Städten können bestimmte Gebiete als unsicherer empfunden werden als in anderen. Es empfiehlt sich, stets informiert zu bleiben und sich bei Bedenken an lokale Behörden oder Einwohner zu wenden, um sich über die Sicherheitslage in einer bestimmten Stadt oder Region zu informieren.
Was ist die sicherste Stadt in Deutschland?
Als die sichersten Städte in Deutschland gelten München, Bielefeld, Augsburg, Nürnberg, Mainz, Oberhausen, Stuttgart, Wiesbaden, Braunschweig und Bochum. Diese wurden nach den wenigsten Straftaten sortiert dargestellt.
Die Städte Deutschlands erkunden
Im Herzen Europas finden sich zahlreiche Ortschaften, die mit ihrer reichen Geschichte, vielfältigen Kultur und beeindruckenden Architektur faszinieren. Jede dieser Gemeinden bietet einen einzigartigen Einblick in die Traditionen und das moderne Leben der Bundesrepublik.
Egal, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – bei einem Urlaub gibt es unzählige Stadtschönheiten zu entdecken. Die schönsten Städte Deutschlands zu erkunden ist ein wahres Abenteuer.
Komplette Liste aller Städte in Deutschland
Nr. | Stadt | Einwohneranzahl | Fläche (km²) |
---|---|---|---|
1 | Berlin | 3677472 | 4127 |
2 | Hamburg | 1853935 | 2455 |
3 | München | 1487708 | 4788 |
4 | Köln | 1073096 | 2650 |
5 | Frankfurt am Main | 759224 | 3058 |
6 | Stuttgart | 626275 | 3021 |
7 | Düsseldorf | 619477 | 2849 |
8 | Leipzig | 601866 | 2021 |
9 | Dortmund | 586852 | 2091 |
10 | Essen | 579432 | 2755 |
11 | Bremen | 563290 | 1772 |
12 | Dresden | 555351 | 1691 |
13 | Hannover | 535932 | 2623 |
14 | Nürnberg | 510632 | 2739 |
15 | Duisburg | 495152 | 2127 |
16 | Bochum | 363441 | 2495 |
17 | Wuppertal | 354572 | 2106 |
18 | Bielefeld | 334002 | 1290 |
19 | Bonn | 331885 | 2353 |
20 | Münster | 317713 | 1048 |
21 | Mannheim | 311831 | 2151 |
22 | Karlsruhe | 306502 | 1767 |
23 | Augsburg | 296478 | 2019 |
24 | Wiesbaden | 278950 | 1368 |
25 | Mönchengladbach | 261001 | 1531 |
26 | Gelsenkirchen | 260126 | 2479 |
27 | Aachen | 249070 | 1548 |
28 | Braunschweig | 248823 | 1291 |
29 | Kiel | 246243 | 2075 |
30 | Chemnitz | 243105 | 1100 |
31 | Halle (Saale) | 238061 | 1763 |
32 | Magdeburg | 236188 | 1175 |
33 | Freiburg im Breisgau | 231848 | 1515 |
34 | Krefeld | 227050 | 1648 |
35 | Mainz | 217556 | 2226 |
36 | Lübeck | 216277 | 1010 |
37 | Erfurt | 213227 | 790 |
38 | Oberhausen | 208752 | 2708 |
39 | Rostock | 208400 | 1149 |
40 | Kassel | 200406 | 1877 |
41 | Hagen | 188713 | 1176 |
42 | Potsdam | 183154 | 973 |
43 | Saarbrücken | 179634 | 1072 |
44 | Hamm | 179238 | 792 |
45 | Ludwigshafen am Rhein | 172145 | 2223 |
46 | Mülheim an der Ruhr | 170739 | 1870 |
47 | Oldenburg (Oldenburg) | 170389 | 1653 |
48 | Osnabrück | 165034 | 1378 |
49 | Leverkusen | 163851 | 2077 |
50 | Darmstadt | 159631 | 1308 |
51 | Heidelberg | 159245 | 1463 |
52 | Solingen | 158957 | 1775 |
53 | Herne | 156621 | 3046 |
54 | Regensburg | 153542 | 1899 |
55 | Neuss | 152731 | 1535 |
56 | Paderborn | 152531 | 849 |
57 | Ingolstadt | 138016 | 1035 |
58 | Offenbach am Main | 131295 | 2925 |
59 | Fürth | 129122 | 2038 |
60 | Ulm | 126949 | 1070 |
61 | Würzburg | 126933 | 1449 |
62 | Heilbronn | 125613 | 1258 |
63 | Pforzheim | 125529 | 1281 |
64 | Wolfsburg | 123949 | 606 |
65 | Bottrop | 117311 | 1166 |
66 | Göttingen | 116557 | 996 |
67 | Reutlingen | 116456 | 1338 |
68 | Koblenz | 113638 | 1080 |
69 | Erlangen | 113292 | 1472 |
70 | Bremerhaven | 113173 | 1115 |
71 | Remscheid | 111770 | 1500 |
72 | Bergisch Gladbach | 111645 | 1344 |
73 | Recklinghausen | 110714 | 1665 |
74 | Trier | 110570 | 945 |
75 | Jena | 110502 | 963 |
76 | Moers | 103725 | 1533 |
77 | Salzgitter | 103694 | 462 |
78 | Siegen | 101516 | 885 |
79 | Gütersloh | 101158 | 903 |
80 | Hildesheim | 100319 | 1087 |
81 | Kaiserslautern | 99292 | 711 |
82 | Hanau | 98502 | 1288 |
83 | Cottbus/Chóśebuz | 98359 | 594 |
84 | Schwerin | 95740 | 734 |
85 | Witten | 95107 | 1314 |
86 | Ludwigsburg | 93117 | 2149 |
87 | Esslingen am Neckar | 92640 | 1995 |
88 | Tübingen | 91877 | 850 |
89 | Iserlohn | 91873 | 732 |
90 | Düren | 91814 | 1080 |
91 | Gera | 91368 | 600 |
92 | Gießen | 91255 | 1257 |
93 | Flensburg | 91113 | 1606 |
94 | Zwickau | 86592 | 844 |
95 | Villingen-Schwenningen | 86475 | 522 |
96 | Ratingen | 86424 | 974 |
97 | Lünen | 85721 | 1443 |
98 | Konstanz | 84736 | 1566 |
99 | Worms | 83850 | 771 |
100 | Marl | 83697 | 954 |
101 | Minden | 81857 | 810 |
102 | Velbert | 81593 | 1089 |
103 | Norderstedt | 80420 | 1384 |
104 | Neumünster | 79496 | 1109 |
105 | Dessau-Roßlau | 78731 | 321 |
106 | Bamberg | 77749 | 1423 |
107 | Viersen | 77523 | 851 |
108 | Delmenhorst | 77522 | 1241 |
109 | Rheine | 76948 | 531 |
110 | Marburg | 76571 | 618 |
111 | Lüneburg | 75599 | 1072 |
112 | Gladbeck | 75343 | 2095 |
113 | Troisdorf | 75222 | 1213 |
114 | Wilhelmshaven | 75027 | 700 |
115 | Dorsten | 74551 | 435 |
116 | Detmold | 73969 | 572 |
117 | Bayreuth | 73909 | 1105 |
118 | Arnsberg | 73423 | 379 |
119 | Landshut | 73150 | 1111 |
120 | Castrop-Rauxel | 73078 | 1414 |
121 | Brandenburg an der Havel | 72461 | 315 |
122 | Aschaffenburg | 71381 | 1143 |
123 | Lüdenscheid | 71230 | 819 |
124 | Bocholt | 71074 | 595 |
125 | Celle | 69279 | 394 |
126 | Kempten (Allgäu) | 69053 | 1091 |
127 | Fulda | 68462 | 658 |
128 | Aalen | 68351 | 466 |
129 | Lippstadt | 68007 | 598 |
130 | Dinslaken | 67114 | 1408 |
131 | Herford | 66551 | 841 |
132 | Kerpen | 66294 | 582 |
133 | Rüsselsheim am Main | 66125 | 1134 |
134 | Weimar | 65138 | 771 |
135 | Neuwied | 65137 | 753 |
136 | Dormagen | 64553 | 755 |
137 | Sindelfingen | 64151 | 1262 |
138 | Grevenbroich | 63922 | 624 |
139 | Rosenheim | 63508 | 1706 |
140 | Plauen | 63372 | 621 |
141 | Neubrandenburg | 63043 | 732 |
142 | Herten | 61910 | 1658 |
143 | Bergheim | 61807 | 642 |
144 | Friedrichshafen | 61561 | 880 |
145 | Schwäbisch Gmünd | 61333 | 539 |
146 | Offenburg | 60857 | 777 |
147 | Garbsen | 60711 | 764 |
148 | Wesel | 60688 | 495 |
149 | Hürth | 60034 | 1172 |
150 | Neu-Ulm | 59814 | 739 |
151 | Greifswald | 59332 | 1168 |
152 | Langenfeld (Rheinland) | 59223 | 1439 |
153 | Stralsund | 59171 | 1084 |
154 | Unna | 58911 | 665 |
155 | Euskirchen | 58754 | 421 |
156 | Göppingen | 58061 | 981 |
157 | Hameln | 57394 | 560 |
158 | Meerbusch | 56855 | 883 |
159 | Frankfurt (Oder) | 56679 | 383 |
160 | Stolberg (Rhld.) | 56103 | 570 |
161 | Eschweiler | 55784 | 736 |
162 | Lingen (Ems) | 55599 | 316 |
163 | Sankt Augustin | 55563 | 1624 |
164 | Baden-Baden | 55527 | 396 |
165 | Waiblingen | 55526 | 1299 |
166 | Görlitz | 55519 | 822 |
167 | Hilden | 55182 | 2126 |
168 | Pulheim | 54805 | 760 |
169 | Langenhagen | 54712 | 760 |
170 | Nordhorn | 54162 | 361 |
171 | Bad Homburg v. d. Höhe | 54144 | 1059 |
172 | Bad Salzuflen | 54074 | 540 |
173 | Hattingen | 54061 | 754 |
174 | Schweinfurt | 53585 | 1501 |
175 | Neustadt an der Weinstraße | 53491 | 457 |
176 | Passau | 53093 | 763 |
177 | Wetzlar | 52969 | 700 |
178 | Ahlen | 52627 | 427 |
179 | Kleve | 52470 | 537 |
180 | Frechen | 52155 | 1157 |
181 | Menden (Sauerland) | 52096 | 605 |
182 | Wolfenbüttel | 51986 | 660 |
183 | Ibbenbüren | 51888 | 477 |
184 | Bad Kreuznach | 51695 | 930 |
185 | Gummersbach | 51126 | 536 |
186 | Ravensburg | 50928 | 553 |
187 | Speyer | 50565 | 1184 |
188 | Böblingen | 50470 | 1293 |
189 | Peine | 50461 | 421 |
190 | Rastatt | 50441 | 855 |
191 | Elmshorn | 50141 | 2347 |
192 | Willich | 50133 | 739 |
193 | Goslar | 50010 | 305 |
194 | Erftstadt | 49667 | 414 |
195 | Emden | 49523 | 441 |
196 | Lörrach | 49318 | 1253 |
197 | Heidenheim an der Brenz | 49129 | 459 |
198 | Gronau (Westf.) | 49031 | 622 |
199 | Leonberg | 48931 | 1004 |
200 | Bad Oeynhausen | 48803 | 753 |
201 | Frankenthal (Pfalz) | 48773 | 1112 |
202 | Rheda-Wiedenbrück | 48714 | 562 |
203 | Bergkamen | 48669 | 1084 |
204 | Singen (Hohentwiel) | 48587 | 787 |
205 | Freising | 48582 | 548 |
206 | Bornheim | 48435 | 586 |
207 | Cuxhaven | 48318 | 298 |
208 | Soest | 47929 | 559 |
209 | Lahr/Schwarzwald | 47891 | 686 |
210 | Straubing | 47854 | 708 |
211 | Dachau | 47738 | 1366 |
212 | Alsdorf | 47678 | 1505 |
213 | Stade | 47579 | 432 |
214 | Hennef (Sieg) | 47400 | 448 |
215 | Landau in der Pfalz | 46919 | 566 |
216 | Dülmen | 46877 | 254 |
217 | Melle | 46732 | 184 |
218 | Oberursel (Taunus) | 46660 | 1029 |
219 | Oranienburg | 46555 | 284 |
220 | Herzogenrath | 46290 | 1387 |
221 | Schwerte | 46240 | 822 |
222 | Neunkirchen | 46098 | 613 |
223 | Rodgau | 45847 | 705 |
224 | Filderstadt | 45814 | 1188 |
225 | Albstadt | 45737 | 340 |
226 | Bruchsal | 45644 | 491 |
227 | Bünde | 45364 | 765 |
228 | Weinheim | 45197 | 778 |
229 | Fellbach | 45141 | 1629 |
230 | Hof | 45125 | 778 |
231 | Kaufbeuren | 45118 | 1127 |
232 | Gotha | 45099 | 648 |
233 | Wittenberg | 44984 | 187 |
234 | Neustadt am Rübenberge | 44796 | 125 |
235 | Memmingen | 44721 | 638 |
236 | Lehrte | 44369 | 348 |
237 | Falkensee | 44280 | 1022 |
238 | Brühl | 43998 | 1218 |
239 | Rottenburg am Neckar | 43843 | 308 |
240 | Kaarst | 43661 | 1168 |
241 | Pinneberg | 43603 | 2024 |
242 | Erkrath | 43594 | 1622 |
243 | Erkelenz | 43492 | 371 |
244 | Bietigheim-Bissingen | 43137 | 1379 |
245 | Gifhorn | 42993 | 408 |
246 | Borken | 42974 | 280 |
247 | Heinsberg | 42888 | 465 |
248 | Wismar | 42785 | 1026 |
249 | Aurich | 42544 | 216 |
250 | Kamen | 42544 | 1039 |
251 | Nettetal | 42508 | 507 |
252 | Weiden i.d.OPf. | 42472 | 602 |
253 | Bernau bei Berlin | 42054 | 404 |
254 | Amberg | 41994 | 838 |
255 | Laatzen | 41965 | 1228 |
256 | Monheim am Rhein | 41913 | 1818 |
257 | Dreieich | 41811 | 785 |
258 | Eisenach | 41806 | 401 |
259 | Ansbach | 41662 | 417 |
260 | Siegburg | 41660 | 1761 |
261 | Homburg | 41612 | 504 |
262 | Wunstorf | 41481 | 330 |
263 | Schwabach | 41146 | 1008 |
264 | Schwäbisch Hall | 41141 | 395 |
265 | Eberswalde | 41103 | 439 |
266 | Königswinter | 41065 | 539 |
267 | Coburg | 40955 | 848 |
268 | Kirchheim unter Teck | 40954 | 1012 |
269 | Nürtingen | 40885 | 872 |
270 | Hückelhoven | 40712 | 664 |
271 | Bensheim | 40629 | 703 |
272 | Nordhausen | 40563 | 375 |
273 | Germering | 40461 | 1872 |
274 | Lemgo | 40345 | 400 |
275 | Neumarkt i.d.OPf. | 40274 | 510 |
276 | Buchholz in der Nordheide | 40164 | 537 |
277 | Buxtehude | 40139 | 523 |
278 | Leinfelden-Echterdingen | 40100 | 1342 |
279 | Pirmasens | 40054 | 653 |
280 | Löhne | 39977 | 672 |
281 | Weißenfels | 39745 | 350 |
282 | Freiberg | 39721 | 822 |
283 | Hofheim am Taunus | 39704 | 691 |
284 | Ahaus | 39658 | 262 |
285 | Schorndorf | 39642 | 698 |
286 | Völklingen | 39428 | 588 |
287 | Ostfildern | 39376 | 1726 |
288 | Freital | 39316 | 972 |
289 | Maintal | 39287 | 1212 |
290 | Ettlingen | 39278 | 692 |
291 | Mettmann | 38808 | 912 |
292 | Niederkassel | 38694 | 1081 |
293 | Halberstadt | 38682 | 271 |
294 | Langen (Hessen) | 38651 | 1327 |
295 | Neu-Isenburg | 38532 | 1586 |
296 | Ilmenau | 38521 | 194 |
297 | Würselen | 38480 | 1119 |
298 | Pirna | 38361 | 723 |
299 | Stendal | 38359 | 143 |
300 | Königs Wusterhausen | 38283 | 399 |
301 | Papenburg | 37885 | 320 |
302 | Kamp-Lintfort | 37847 | 599 |
303 | Bautzen / Budyšin | 37838 | 568 |
304 | Haltern am See | 37808 | 238 |
305 | Greven | 37700 | 269 |
306 | Wesseling | 37519 | 1605 |
307 | Backnang | 37460 | 951 |
308 | Kehl | 37378 | 498 |
309 | Warendorf | 37146 | 210 |
310 | Fürstenfeldbruck | 37063 | 1140 |
311 | Bitterfeld-Wolfen | 37047 | 426 |
312 | Beckum | 36737 | 330 |
313 | Tuttlingen | 36672 | 405 |
314 | Erding | 36414 | 667 |
315 | Coesfeld | 36382 | 257 |
316 | Cloppenburg | 36183 | 511 |
317 | Suhl | 36054 | 255 |
318 | Emsdetten | 35927 | 499 |
319 | Voerde (Niederrhein) | 35889 | 671 |
320 | Mühlhausen/Thüringen | 35797 | 274 |
321 | Limburg a. d. Lahn | 35783 | 792 |
322 | Sinsheim | 35707 | 281 |
323 | Porta Westfalica | 35658 | 339 |
324 | Winsen (Luhe) | 35630 | 325 |
325 | Ingelheim am Rhein | 35486 | 484 |
326 | Meppen | 35415 | 188 |
327 | Leer (Ostfriesland) | 35078 | 500 |
328 | St. Ingbert | 34971 | 700 |
329 | Bad Vilbel | 34905 | 1359 |
330 | Datteln | 34876 | 528 |
331 | Crailsheim | 34862 | 320 |
332 | Lage | 34686 | 456 |
333 | Steinfurt | 34645 | 310 |
334 | Mörfelden-Walldorf | 34641 | 785 |
335 | Balingen | 34604 | 383 |
336 | Goch | 34593 | 300 |
337 | Kempen | 34562 | 502 |
338 | Dietzenbach | 34517 | 1592 |
339 | Wermelskirchen | 34480 | 461 |
340 | Deggendorf | 34454 | 447 |
341 | Saarlouis | 34445 | 795 |
342 | Barsinghausen | 34327 | 334 |
343 | Seelze | 34271 | 634 |
344 | Ahrensburg | 34201 | 969 |
345 | Viernheim | 34189 | 706 |
346 | Wedel | 34151 | 1010 |
347 | Zweibrücken | 34091 | 483 |
348 | Korschenbroich | 33786 | 611 |
349 | Radebeul | 33743 | 1291 |
350 | Geldern | 33733 | 348 |
351 | Biberach an der Riß | 33708 | 467 |
352 | Hemer | 33708 | 498 |
353 | Kornwestheim | 33681 | 2299 |
354 | Merseburg | 33641 | 626 |
355 | Uelzen | 33629 | 246 |
356 | Vechta | 33309 | 379 |
357 | Rheinfelden (Baden) | 33045 | 526 |
358 | Bad Nauheim | 32777 | 1007 |
359 | Lampertheim | 32682 | 452 |
360 | Jülich | 32635 | 361 |
361 | Forchheim | 32433 | 730 |
362 | Achim | 32379 | 476 |
363 | Delbrück | 32266 | 205 |
364 | Fürstenwalde/Spree | 32120 | 454 |
365 | Bramsche | 32103 | 175 |
366 | Wernigerode | 32027 | 188 |
367 | Bernburg (Saale) | 32000 | 282 |
368 | Herrenberg | 31918 | 486 |
369 | Itzehoe | 31855 | 1116 |
370 | Naumburg (Saale) | 31815 | 245 |
371 | Georgsmarienhütte | 31790 | 573 |
372 | Radolfzell am Bodensee | 31582 | 539 |
373 | Nienburg (Weser) | 31570 | 489 |
374 | Geesthacht | 31539 | 949 |
375 | Oer-Erkenschwick | 31395 | 812 |
376 | Hoyerswerda / Wojerecy | 31326 | 330 |
377 | Geestland | 31304 | 88 |
378 | Burgdorf | 31083 | 276 |
379 | Neuruppin | 31002 | 102 |
380 | Rheinberg | 30863 | 410 |
381 | Emmerich am Rhein | 30854 | 384 |
382 | Kreuztal | 30787 | 433 |
383 | Werl | 30736 | 403 |
384 | Altenburg | 30670 | 671 |
385 | Gevelsberg | 30669 | 1165 |
386 | Lohmar | 30452 | 464 |
387 | Osterholz-Scharmbeck | 30438 | 207 |
388 | Einbeck | 30420 | 131 |
389 | Walsrode | 30370 | 90 |
390 | Ennepetal | 30306 | 525 |
391 | Haan | 30298 | 1253 |
392 | Weil am Rhein | 30251 | 1555 |
393 | Taunusstein | 30221 | 451 |
394 | Andernach | 30126 | 565 |
395 | Bad Hersfeld | 30101 | 407 |
396 | Schönebeck (Elbe) | 30067 | 349 |
397 | Gaggenau | 30059 | 462 |
398 | Friedberg | 30056 | 370 |
399 | Bretten | 29927 | 421 |
400 | Schwedt/Oder | 29887 | 119 |
401 | Neuburg a.d.Donau | 29830 | 367 |
402 | Friedberg (Hessen) | 29674 | 591 |
403 | Merzig | 29609 | 272 |
404 | Meschede | 29608 | 135 |
405 | Rietberg | 29564 | 268 |
406 | Waltrop | 29429 | 625 |
407 | Werne | 29355 | 386 |
408 | Landsberg am Lech | 29344 | 507 |
409 | Tönisvorst | 29257 | 660 |
410 | Schwandorf | 29254 | 236 |
411 | Oelde | 29210 | 284 |
412 | Vaihingen an der Enz | 29154 | 397 |
413 | Güstrow | 29026 | 408 |
414 | Northeim | 28981 | 199 |
415 | Rendsburg | 28977 | 1220 |
416 | Springe | 28948 | 181 |
417 | Kelkheim (Taunus) | 28913 | 941 |
418 | Mühlheim am Main | 28902 | 1398 |
419 | Unterschleißheim | 28896 | 1935 |
420 | Riesa | 28850 | 490 |
421 | Bühl | 28833 | 394 |
422 | Saalfeld/Saale | 28772 | 198 |
423 | Rösrath | 28712 | 740 |
424 | Winnenden | 28569 | 1019 |
425 | Schwelm | 28501 | 1390 |
426 | Höxter | 28467 | 180 |
427 | Idar-Oberstein | 28423 | 310 |
428 | Rödermark | 28361 | 946 |
429 | Mechernich | 28327 | 208 |
430 | Geislingen an der Steige | 28290 | 373 |
431 | Reinbek | 28277 | 905 |
432 | Wegberg | 28213 | 335 |
433 | Emmendingen | 28207 | 835 |
434 | Meißen | 28080 | 908 |
435 | Grimma | 28054 | 129 |
436 | Hattersheim am Main | 28040 | 1775 |
437 | Baunatal | 27906 | 729 |
438 | Kevelaer | 27891 | 277 |
439 | Königsbrunn | 27888 | 1516 |
440 | Leichlingen (Rheinland) | 27868 | 748 |
441 | Geilenkirchen | 27836 | 335 |
442 | Verden (Aller) | 27782 | 388 |
443 | Ludwigsfelde | 27658 | 251 |
444 | Olching | 27653 | 924 |
445 | Neukirchen-Vluyn | 27613 | 635 |
446 | Sundern (Sauerland) | 27511 | 142 |
447 | Lohne (Oldenburg) | 27387 | 301 |
448 | Teltow | 27371 | 1267 |
449 | Griesheim | 27357 | 1269 |
450 | Baesweiler | 27351 | 982 |
451 | Arnstadt | 27330 | 260 |
452 | Wetter (Ruhr) | 27236 | 863 |
453 | Overath | 27148 | 394 |
454 | Schloß Holte-Stukenbrock | 27120 | 402 |
455 | Strausberg | 27119 | 399 |
456 | Leimen | 27016 | 1309 |
457 | Zeitz | 27003 | 310 |
458 | Wangen im Allgäu | 26956 | 266 |
459 | Weinstadt | 26902 | 848 |
460 | Hamminkeln | 26900 | 163 |
461 | Rheinbach | 26831 | 385 |
462 | Werder (Havel) | 26767 | 229 |
463 | Ehingen (Donau) | 26766 | 150 |
464 | Butzbach | 26660 | 250 |
465 | Hohen Neuendorf | 26658 | 549 |
466 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26550 | 419 |
467 | Wiesloch | 26546 | 878 |
468 | Zirndorf | 26534 | 922 |
469 | Hennigsdorf | 26515 | 842 |
470 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 26453 | 286 |
471 | Lauf a.d.Pegnitz | 26387 | 441 |
472 | Heiligenhaus | 26367 | 958 |
473 | Heppenheim (Bergstraße) | 26357 | 506 |
474 | Remseck am Neckar | 26346 | 1155 |
475 | Aschersleben | 26328 | 168 |
476 | Neckarsulm | 26292 | 1054 |
